Cet article vous présente la liste des 26 cantons suisses. Bien que le pays se nomme « Confédération suisse », la Suisse est un État fédéral, dont les cantons constituent les États fédérés. Chaque canton dispose d’une constitution, d’un parlement et de larges compétences, que ce soit dans les finances publiques, la justice, l’éducation, la protection sociale, la sécurité, les travaux publics, etc. Les cantons suisses sont représentés au niveau fédéral par le conseil des États.
Liste des cantons suisses
Blason | Numéro du Canton | Diminutif | Nom | Chef-lieu | Langue | Superficie (Suisse : 41 285 km²) |
1 | ZH | Canton de Zurich (en allemand : Kanton Zürich) | Zurich | Allemand (art. 48 Constitution) | 1728,9 km² | |
2 | BE | Canton de Berne (Bern) | Berne | Allemand et français (art. 6 Constitution) | 5959 km² | |
3 | LU | Canton de Lucerne (Luzern) | Lucerne | Allemand (art. 7) | 1493 km² | |
4 | UR | Canton d’Uri (Uri) | Altdorf | Allemand | 1077 km² | |
5 | SZ | Canton de Schwytz (Schwyz) | Schwytz | Allemand (art. 44) | 908,2 km² | |
6 | OW | Canton d’Obwald (Obwalden) | Sarnen | Allemand | 490,6 km² | |
7 | NW | Canton de Nidwald (Nidwalden) | Stans | Allemand | 275, 9 km² | |
8 | GL | Canton de Glaris (Glarus) | Glaris | Allemand | 685 km² | |
9 | ZG | Canton de Zoug (Zug) | Zoug | Allemand | 238,6 km² | |
10 | FR | Canton de Fribourg (Freiburg) | Fribourg | Français et allemand (art. 6) | 1671,5 km² | |
11 | SO | Canton de Soleure (Solothurn) | Soleure | Allemand | 790,7 km² | |
12 | BS | Canton de Bâle-Ville (Basel-Stadt) | Bâle | Allemand (art. 76) | 35,8 km² | |
13 | BL | Canton de Bâle–Campagne (Basel-Landschaft) | Liestal | Allemand (art. 57) | 518 km² | |
14 | SH | Canton de Schaffhouse (Schaffhausen) | Schaffhouse | Allemand | 298,4 km² | |
15 | AR | Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures (Appenzell Ausserrhoden) | Herisau & Trogen | Allemand | 242,9 km² | |
16 | AI | Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures (Appenzell Innerrhoden) | Appenzell | Allemand | 172,4 km² | |
17 | SG | Canton de Saint-Gall (Sankt Gallen) | Saint-Gall | Allemand | 2030,7 km² | |
18 | GR | Canton des Grisons (all: Graubünden ; italien : Cantone dei Grigioni) | Coire | Allemand, romanche et italien (art.3) | 7105 km² | |
19 | AG | Canton d’Argovie (Kanton Aargau) | Aarau | Allemand (art. 71a) | 1404 km² | |
20 | TG | Canton de Thurgovie (Thurgau) | Frauenfeld | Allemand | 991,5 km² | |
21 | TI | Canton du Tessin (it : Cantone Ticino) | Bellinzone | Italien (art. 1er) | 2812,3 km² | |
22 | VD | Canton de Vaud | Lausanne | Français (art.3) | 3212,2 km² | |
23 | VS | Canton du Valais (Wallis) | Sion | Français et allemand (langues « nationales », art. 12) | 5224,8 km² | |
24 | NE | République et canton de Neuchâtel | Neuchâtel | Français (art. 4) | 802,3 km² | |
25 | GE | République et canton de Genève | Genève | Français (art. 5) | 282,3 km² | |
26 | JU | République et canton du Jura | Delémont | Français (« langue nationale et officielle », art. 3) | 838,6 km² |
Laisser un commentaire