Cet article vous présente la liste des 101 départements français (dont 5 d’outre-mer qui constituent aussi des régions), ainsi que leur numéro (code), la région à laquelle chacun appartient, le nom de leurs habitants (gentilé). Une carte des départements figure à la fin de l’article. Certains gentilés manquent. En effet, dans le cas de ces départements, il n’est pas certain qu’un véritable nom, employé effectivement et couramment pour les habitants existe. Par exemple, les habitants des départements constituant la petite couronne de Paris se nomment en général soit par le gentilé de leur ville, soit « Parisiens ». Autre exemple, les habitants des départements bretons se nomment en général « les Bretons ». En revanche, certains conseils départementaux ont consulté leur population pour s’inventer un gentilé. D’autres ont des noms hérités de l’Ancien Régime. Si vous estimez qu’un manque est injuste, n’hésitez pas à le signaler dans la section commentaire !
Le département est une création de la Révolution française (loi du 22 décembre 1789). Ils remplacent les anciennes provinces historiques d’Ancien Régime, dont le souvenir et l’existence culturelle n’ont parfois pas disparu. Le département est à la fois une circonscription administrative de l’État (une division du territoire de la France pour permettre une administration plus proche) sous autorité du préfet, et une collectivité locale, c’est-à-dire qu’une assemblée, le conseil départemental, y est élue et mène une politique dans les domaines dont le département à la compétence (collège, action sociale, voirie, etc.).
Liste des départements français
Code | Département | Préfecture | Région | Gentilé (noms des habitants) |
01 | Ain | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes | Aindinois (depuis 2018) |
02 | Aisne | Laon | Hauts-de-France | |
03 | Allier | Moulins | Auvergne-Rhône-Alpes | Bourbonnais (officiellement depuis 2018). Du nom de l’ancienne province du duché de Bourbon, le Bourbonnais. |
04 | Alpes-de-Haute-Provence (Basses Alpes jusqu’en 1970) | Digne-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
05 | Hautes-Alpes | Gap | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
06 | Alpes-Maritimes | Nice | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
07 | Ardèche | Privas | Auvergne-Rhône-Alpes | Ardéchois |
08 | Ardennes | Charleville-Mézières | Grand Est | Ardennais (surtout le journal du même nom) |
09 | Ariège | Foix | Occitanie | Ariégeois |
10 | Aube | Troyes | Grand Est | |
11 | Aude | Carcassonne | Occitanie | Audois |
12 | Aveyron | Rodez | Occitanie | Aveyronnais |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
14 | Calvados | Caen | Normandie | |
15 | Cantal | Aurillac | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantalous |
16 | Charente | Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | Charentais |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle | Nouvelle-Aquitaine | Charentais |
18 | Cher | Bourges | Centre-Val de Loire | Berrichons (du nom de l’ancienne province du Berry). |
19 | Corrèze | Tulle | Nouvelle-Aquitaine | Corréziens (employé par ex. dans cet article) |
2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | Corse | |
2B | Haute-Corse | Bastia | Corse | |
21 | Côte-d’Or | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | |
22 | Côtes-d’Armor (Côtes-du-Nord jusqu’en 1990) | Saint-Brieuc | Bretagne | Costarmoricains (rare) |
23 | Creuse | Guéret | Nouvelle-Aquitaine | Creusois |
24 | Dordogne | Périgueux | Nouvelle-Aquitaine | Dordognais, Périgourdins (le plus courant) et Périgordins |
25 | Doubs | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | |
26 | Drôme | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | Drômois |
27 | Eure | Évreux | Normandie | |
28 | Eure-et-Loir | Chartres | Centre-Val de Loire | |
29 | Finistère | Quimper | Bretagne | |
30 | Gard | Nîmes | Occitanie | |
31 | Haute-Garonne | Toulouse | Occitanie | |
32 | Gers | Auch | Occitanie | |
33 | Gironde | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | Girondins |
34 | Hérault | Montpellier | Occitanie | |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | Brétiliens (depuis un vote du conseil départemental de 2013) |
36 | Indre | Châteauroux | Centre-Val de Loire | Berrichons (du nom de l’ancienne province du Berry) |
37 | Indre-et-Loire | Tours | Centre-Val de Loire | Tourangeaux |
38 | Isère | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | |
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Bourgogne-Franche-Comté | Jurassiens |
40 | Landes | Mont-de-Marsan | Nouvelle-Aquitaine | |
41 | Loir-et-Cher | Blois | Centre-Val de Loire | |
42 | Loire | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | |
43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes | |
44 | Loire-Atlantique | Nantes | Pays de la Loire | |
45 | Loiret | Orléans | Centre-Val de Loire | Loirétains (depuis une consultation faite en 2013) |
46 | Lot | Cahors | Occitanie | |
47 | Lot-et-Garonne | Agen | Nouvelle-Aquitaine | |
48 | Lozère | Mende | Occitanie | Lozériens |
49 | Maine-et-Loire | Angers | Pays de la Loire | Angevins (du nom de l’ancienne province de l’Anjou) |
50 | Manche | Saint-Lô | Normandie | |
51 | Marne | Châlons-en-Champagne | Grand Est | |
52 | Haute-Marne | Chaumont | Grand Est | |
53 | Mayenne | Laval | Pays de la Loire | Mayennais (employé par le Conseil dép. par exemple) |
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Grand Est | |
55 | Meuse | Bar-le-Duc | Grand Est | |
56 | Morbihan | Vannes | Bretagne | |
57 | Moselle | Metz | Grand Est | Mosellans |
58 | Nièvre | Nevers | Bourgogne-Franche-Comté | Nivernais, du nom de l’ancienne province du Nivernais |
59 | Nord | Lille | Hauts-de-France | |
60 | Oise | Beauvais | Hauts-de-France | |
61 | Orne | Alençon | Normandie | |
62 | Pas-de-Calais | Arras | Hauts-de-France | |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Nouvelle-Aquitaine | Béarnais et Basques |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Occitanie | |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | Occitanie | Catalans pour une partie des habitants |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg | Grand Est | |
68 | Haut-Rhin | Colmar | Grand Est | |
69 | Rhône | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | |
70 | Haute-Saône | Vesoul | Bourgogne-Franche-Comté | |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Bourgogne-Franche-Comté | |
72 | Sarthe | Le Mans | Pays de la Loire | Sarthois |
73 | Savoie | Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoyards |
74 | Haute-Savoie | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoyards |
75 | Paris | Paris | Île-de-France | Parisiens |
76 | Seine-Maritime | Rouen | Normandie | |
77 | Seine-et-Marne | Melun | Île-de-France | |
78 | Yvelines | Versailles | Île-de-France | |
79 | Deux-Sèvres | Niort | Nouvelle-Aquitaine | |
80 | Somme | Amiens | Hauts-de-France | Samariens (depuis une consultation faite en 2016) |
81 | Tarn | Albi | Occitanie | |
82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Occitanie | |
83 | Var | Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
84 | Vaucluse | Avignon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
85 | Vendée | La-Roche-sur-Yon | Pays de la Loire | Vendéens |
86 | Vienne | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | Poitevins (du nom de l’ancienne province du Poitou) |
87 | Haute-Vienne | Limoges | Nouvelle-Aquitaine | |
88 | Vosges | Épinal | Grand Est | Vosgiens |
89 | Yonne | Auxerre | Bourgogne-Franche-Comté | |
90 | Territoire de Belfort | Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | |
91 | Essonne | Évry-Courcouronnes | Île-de-France | |
92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | Île-de-France | |
93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | Île-de-France | |
94 | Val-de-Marne | Créteil | Île-de-France | |
95 | Val-d’Oise | Cergy | Île-de-France | |
971 | Guadeloupe | Basse-Terre | Guadeloupéens | |
972 | Martinique | Fort-de-France | Martiniquais | |
973 | Guyane | Cayenne | Guyanais | |
974 | La Réunion | Saint-Denis | Réunionnais | |
976 | Mayotte | Mamoudzou | Mahorais |
Pour le gentilé du 95, on dit couramment Valdoisien.
Pour certains départements :
10 : Aubois
51 : Marnais
52 : Haut-Marnais
67 : Bas-Rhinois
68 : Haut-Rhinois
Oui mais sont-ils utilisés ?
Bonjour,
Pour Aubois, Marnais et Haut-Marnais c’est le cas, avec certitude.
Pour certains départements :
10 : Aubois
51 : Marnais
52 : Haut-Marnais
67 : Bas-Rhinois
68 : Haut-Rhinois
Oui mais sont-ils utilisés ?
Bonjour,
Pour Aubois, Marnais et Haut-Marnais c’est le cas, avec certitude.